SUSPENTION PARTS | ||||
下記金額は予告なく変更される場合がありますのでご了承下さい | ||||
品番 | パーツ名 | 数量 | 金額(税別) | 備考 |
ハイロー関連 | ||||
954 | アジャスターライド 英国ミニスポーツ | 1SET | 38,800 | |
アジャスターライド アレックミニスピード SPECIALビレッド |
1SET | 39,800 | ラバーコーン専用 ソフトタイプ 乗り心地重視 |
|
ロングストロークラバーコーン ソフト | 1ヶ | 18,000 | バツグンの乗り心地。ロール少ない。 | |
ロングストロークラバーコーン ハード | 1ヶ | 23,700 | 走り屋、ジムカーナ~サーキットまで。 | |
2863 | ビレット アジャスタブルサスキット ナックルジョイント付 | 1SET | 36,191 | コイルスプリング専用 ノーマル車高用 |
2693 | スムースサスキット 専用アジャスターライド付 |
1SET | 128,000 | 最高の乗り心地とロールの少なさがGOOD |
2864 | コイルスプリング オレンジ ソフトType | 1SET | 30,000 | ミニじゃないような乗り心地の良さ |
コイルスプリング イエロー ハードType | 1SET | 30,000 | 少しスポーティにしたいという方向き | |
ショック関連 | ||||
2593 | ショック VALTAIN ロング ソフト8段階調整 |
1SET | 59,200 | 雪道・A/T車対応。ノーマル〜スポーツまで。スムースサスとベストマッチ |
2587 | ショック VALTAIN ショート スポーツ8段階調整 |
1SET | 59,200 | ソフト〜スポーツ走行まで。コイルスプリング〜スムースサスまでOK |
2820 | ショック VALTAIN Type-R | 1SET | 63,200 | スポーツ走行〜レースまで。もちろん街乗りもOK |
2751 | ショック ビルシュタイン | 1SET | 59,200 | ストリート、スポーツ走行、コイルOK 写真はこちら |
ショック SACHS ノーマル交換タイプ | 1SET | 16,800 | 純正より安くて良いショックです。 | |
1007/8 | ショック SPAX ダイヤル式 | 1SET | 48,000 | ペッタンコ車高でガチガチ固める向き |
1003/4 | ショック AVO ダイヤル式 | 1SET | 50,000 | ラバーコーンからコイルSPまで対応 |
ネガティブ関連 | ||||
1103 | ローズジョイントキット TYPE-R | 1SET | 148,000 欠品中 |
レース専用部品のため、一般道路では使用できません。 |
3210 | ローズジョイントキット TYPE-S | 1SET | 69,800 欠品中 |
レース専用部品のため、一般道路では使用できません。 |
ロアアーム(調整式) ピロ付 ノーマルタイバー対応 |
1SET | 49,800 欠品中 |
レース専用部品のため、一般道路では使用できません。 | |
3127 | テンションロッド Type-S ノーマル対応 | 1SET | 29,800 欠品中 |
レース専用部品のため、一般道路では使用できません。 |
957 | 延長ロアアーム 英国製 | 1SET | 16,000 | 10° 1.5° 2° |
981 | リア ネガティブアジャスターステン | 1SET | 19,800 | オールステンレスだから錆びない! |
ブーツ関連 | ||||
3698 |
D/SアウターブーツVALTAIN
|
片側 | 5,800 |
写真はこちら
|
3699 |
S/TラックブーツVALTAIN
|
1SET | 4,800 |
写真はこちら
|
ディスクキャリパー関連 | ||||
317 | 10"ディスクキット 12"→10"(インチダウン) |
1SET | 98,000 | ローター・フランジ・キャリパーのセット。パッドはμのNS付 |
2836 | TAROXローター 10" or 12" | 1SET | 28,000 | 並行物の4本スリットは1set\25.000 |
KADベンチローター 10" or 12" | 1SET | 30,000 | ||
KAD 4ポットキャリパー 10" | 1SET | 138,000 | ||
KAD 4ポットキャリパー ベンチ用 10" | 1SET | 148,000 | ||
KAD 4ポットキャリパー 12" | 1SET | 150,000 | ||
VALTAIN・NARITA 4ポットキャリパー | 1SET | 148,000 | ||
1093 | ロングストロークラバーコーン Fのみ | 1 | 39,900 (ハード) 36,000 (ソフト) |
ハード:レースジムカーナー・峠
ソフト:まち乗り・サーキット走行 |
VALTAIN対応 加工キャリパー | 1SET | 48,000 | NEWピストン 完全オーバーホール済み | |
2552 | ALEC MINISPEED オリジナルスタビライザー |
1SET | 102,800 | 最高のコーナリング性能を引き出し、直進高速走行安定性向上 |
3264 | ALEC MINISPEED 2008yモデル オリジナルスタビライザー NEW |
1SET | 122,800 | フロントにもピロボールを採用し,調整式になりました |
ステンメッシュブレーキホース | 1 | 12,000〜 | ||
3074 | ブレーキパッド EBC 10" | 1SET | 6,500 | 安くてよく効く通常走行用 |
2692 | ブレ-キパッド EBC 12" | 1SET | 5,300 | 安くてよく効く通常走行用 |
3580 | VALTAIN・NARITA 4ポット専用パット10" | 1SET | 18,800 | NSベース、ジムカーナ、ストリート |
〃 | 1SET | 27,953 | NR、N1ベース レース用 | |
2958 | ブレーキパッド μ NS 10" | 1SET | 13,000 | ストリート・ジムカーナー向き A/Tにも最適 |
2882 | ブレーキパッド μ NS 12" | 1SET | 13,000 | ストリート・ジムカーナー向き A/Tにも最適 |
ブレーキパッド μ NR 10" | 1SET | 23,000 | スポーツ走行・耐久レース向き | |
ブレーキパッド μ NR 12" | 1SET | 23,000 | スポーツ走行・耐久レース向き | |
ブレーキパッド μ N-1 10" | 1SET | 25,000 | スプリントレース専用 | |
ブレーキパッド μ N-1 12" | 1SET | 25,000 | スプリントレース専用 | |
ブレーキパッド μ 4ポット用 | 1SET | 16,000〜 | 2ポットの\3,800UPです | |
3115 | ブレーキフリュード DOT4 エーピー | 0.5L | 1,500 | |
380 | ブレーキフリュード DOT4 BP | 0.5L | 2,000 | |
KADスーパーフィン ドラム | 1SET | 50,000 | ||
2585 | ブレーキシュー リア μ | 1SET | 16,000 | ハード・ソフトの2タイプあります |
プロジェクトμNS | 1SET | 16,800 | ||
3580 | VALTAIN NARITA 4ポット専用パット10" | 1SET | 18,800 | NSベース |
〃 | 1SET | 24,800 | N1ベース スプリントレース用 | |
タイヤ関連 | ||||
21 | タイヤ 145/70-12" [SP70J] | 1SET | 37,200 | 1本/9,300. |
1026 | タイヤ 165/60-12" [A038R] | 1SET | 55,200 | 1本/13,800. |
タイヤ 145/SR-10" | 1SET | 33,600 | 1本/8,400. | |
1023 | タイヤ 165/70-10" [93J] | 1SET | 39,200 | 1本/9,800. |
2895 | タイヤ 145/70-12" [SP70e] | 1SET | 27,200 | 1本/6,800. |
2896 | タイヤ 155/65-12" [SP65J] | 1SET | 31,200 | 1本/7,800. |
2897 | タイヤ 165/55-12" [R-7] | 1SET | 55,200 | 1本/13,800. |
2898 | タイヤ 165/70-10" [A032R] | 1SET | 32,200 | 1本/9,800. R-7の10"と同じです。 |
タイヤ 165/55-12" [A048R] | 1SET | 55,200 | 1本/13,800. | |
ホイール関連 | ||||
1858 | ホイール 英国製 ミニライト 5J-12" | 1SET | 85,000 | 1本/21,250. |
3643 | エイトMINI 4.5J-10" +34 | 82,000 | ||
〃 4.5J-10" +23 | 1SET | 82,000 | 1本/20,500. | |
2028 | CR 5J-10" ブラック/シルバー | 1SET | 104,000 | 1本/26,000. |
2048 | CR 5J-12" ブラック/シルバー | 1SET | 116,000 | 1本/29,000. |
1067 | リボリューション 5J-10" | 1SET | 92,000 | 1本/23,000. |
1071 | リボリューション 5J-12" | 1SET | 104,000 | 1本/26,000. |
2900 | VALTAIN 5J-10" シルバー(-10) | 1SET | 106,000 | 1本/26,500. リム:ポリッシュ 中:シルバー |
2762 | VALTAIN 5J-12" シルバー(+25) | 1SET | 114,000 | 1本/28,500. リム:ポリッシュ 中:シルバー |
2761 | VALTAIN Type-R 10" ガンメタ | 1SET | 106,000 | 1本/26,500. リム:ポリッシュ 中:スポーク ガンメタ |
2932 | VALTAIN Type-R 12" ガンメタ | 1SET | 114,000 | 1本/28,500. リム:ポリッシュ 中:スポーク ガンメタ |
VALTAIN スリーピース 10"6J(-3) | 1SET | 106,000 | 1本/32,200. リム:ポリッシュ 中:ダークシルバー | |
2930 | VALTAIN 2000 Edition(+25) ガンメタ 限定 |
1SET | 114,000 | 1本/28,500. 残り少々 |
2931 | VALTAIN マグネシウム 4.5J(+34) | 1SET | 119,200 | 1本/49,800. |
※VALTAIN限定商品は予告なく生産中止になる事があります。 | ||||
※アルミホイールとタイヤを同時にお買い上げの場合のみ、組み込み/バランスはサービスさせて頂きます。 |